L’albergo Mexico è un hotel a 2 stelle che si trova a Riccione, in una posizione centrale e tranquilla. L’hotel é completamente climatizzato e mette a disposizione della clientela connessione WI-FI in tutta la struttura. L’edificio é a pochi passi dalle zone pedonali di viale Dante e viale Ceccarini, le vie dello shopping e dei locali di svago, e dista solo circa 150 metri dalla spiaggia. Gestito personalmente dai proprietari, offre un ambiente famigliare e confortevole. Le camere, arredate in modo sobrio e funzionale dispongono di tutti i comfort necessari : balcone, servizi privati con doccia flessibile, climatizzazione, TV, telefono, cassaforte, asciugacapelli. L’albergo dispone di due sale ristorante climatizzate, l’ascensore, soggiorno con bar e televisore , terrazza all’aperto con tavolini e sedie. La prima colazione è servita con un ricco buffet dolce e salato ( ciambelle e crostate fatte in casa, brioches, affettati,ecc.). La cucina è di un buon livello qualitativo, ispirata alla tradizione romagnola, si basa su un doppio menu accompagnato con un buffet di verdure e antipasti a pranzo e a cena. I clienti possono disporre gratuitamente di un parcheggio fino ad esaurimento posti e di alcune biciclette per fare piacevoli passeggiate. Dall’albergo si può facilmente raggiungere i parchi di Aquafan e Oltremare per il divertimento, lo Stadio del nuoto ed il Palazzetto dello sport per manifestazioni sportive, le Terme di Riccione per il benessere. CIR: 099013-AL-00271 CIN: IT099013A1LPYJONVB
PERIODO | ALL-INCLUSIVE | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | B&B |
---|---|---|---|---|
DAL 30/05 AL 06/6/25 | € 51,50 | € 45,00 | € 40,00 | € 28,00 |
DAL 07/06 AL 13/06/25 | € 54,50 | € 48,00 | € 43,00 | € 30,00 |
DAL 14/06 AL 20/06/25 | € 60,0O | € 53,50 | € 48,50 | € 34,00 |
DAL 21/06 AL 27/06/25 | € 62,00 | € 55,50 | € 50,50 | € 36,00 |
DAL 28/06 AL 11/07/25 | € 69,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 40,00 |
DAL 12/07 AL 25/07/25 | € 71,00 | € 62,00 | € 57,00 | € 42,00 |
DAL 26/07 AL 01/08/25 | € 72,50 | € 63,50 | € 58,50 | € 45,00 |
DAL 02/08 AL 08/08/25 | € 82,50 | € 73,00 | € 68,00 | € 51,00 |
DAL 09/08 AL 16/08/25 | € 86,50 | € 77,00 | € 72,00 | € 55,00 |
DAL 17/08 AL 23/08/25 | € 73,00 | € 63,50 | € 58,50 | € 42,00 |
DAL 24/08 AL 30/08/25 | € 63,00 | € 53,50 | € 48,50 | € 34,00 |
DAL 31/08 AL 07/09/25 | € 56,50 | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 |
Dal 03/02/2025 Al 07/09/2025
Dal 03/02/2025 Al 07/09/2025
Dal 03/02/2025 Al 07/09/2025
Dal 03/02/2025 Al 07/09/2025