L’albergo Mexico è un hotel economico a 2 stelle che si trova a Riccione, in una posizione centrale e tranquilla. L’hotel mette a disposizione gratis i seguenti servizi : l’acqua ai pasti, l’aria condizionata in camera, la connessione Wi-Fi.I clienti possono disporre gratuitamente di un parcheggio fino ad esaurimento posti e di biciclette per fare piacevoli passeggiate L’edificio é a pochi passi dalle zone pedonali di viale Dante e viale Ceccarini, le vie dello shopping e dei locali di svago, e dista solo circa 150 metri dalla spiaggia. Gestito personalmente dai proprietari, offre un ambiente famigliare e confortevole. Le camere, arredate in modo sobrio e funzionale dispongono di tutti i comfort necessari : balcone, servizi privati con doccia flessibile, climatizzazione, TV, telefono, cassaforte, asciugacapelli. L’albergo dispone di due sale ristorante climatizzate, l’ascensore, soggiorno con bar e televisore , terrazza all’aperto con tavolini e sedie. La prima colazione è servita con un ricco buffet dolce e salato ( ciambelle e crostate fatte in casa, brioches, affettati,ecc.). La cucina è di un buon livello qualitativo, ispirata alla tradizione romagnola, si basa su un doppio menu accompagnato con un buffet di verdure e antipasti a pranzo e a cena.. Dall’albergo si può facilmente raggiungere i parchi di Aquafan e Oltremare per il divertimento, lo Stadio del nuoto ed il Palazzetto dello sport per manifestazioni sportive, le Terme di Riccione per il benessere. CIR: 099013-AL-00271 CIN: IT099013A1LPYJONVB
| PERIODO | ALL-INCLUSIVE | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | B&B |
|---|---|---|---|---|
| DAL 30/05 AL 02/06 | € 59,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 |
| DAL 03/06 AL 12/6/26 | € 55,00 | € 48,00 | € 43,00 | € 28,00 |
| DAL 13/06 AL 19/06/26 | € 61,00 | € 54,00 | € 49,00 | € 34,00 |
| DAL 20/06 AL 26/06/26 | € 64,0O | € 57,00 | € 52,00 | € 37,00 |
| DAL 27/06 AL 03/07/26 | € 69,50 | € 60,00 | € 55,00 | € 40,00 |
| DAL 04/07 AL 17/07/26 | € 71,50 | € 62,00 | € 57,00 | € 42,00 |
| DAL 18/07 AL 31/07/26 | € 73,50 | € 64,00 | € 59,00 | € 44,00 |
| DAL 01/08 AL 07/08/26 | € 79,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 49,00 |
| DAL 08/08 AL 16/08/26 | € 89,00 | € 79,00 | € 74,00 | € 59,00 |
| DAL 17/08 AL 22/08/26 | € 79,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 49,00 |
| DAL 23/08 AL 29/08/26 | € 67,00 | € 57,00 | € 52,00 | € 37,00 |
| DAL 30/08 AL 06/09/26 | € 59,50 | € 52,00 | € 47,00 | € 32,00 |
Dal 17/01/2026 Al 06/09/2026
Dal 17/01/2026 Al 06/09/2026
Dal 17/01/2026 Al 06/09/2026
Dal 01/03/2026 Al 06/09/2026